| Datum | Sparte | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.07.2019 | Agility Julilauf | A-Lauf 2. Platz von 19 |
| 09.06.2019 | Agility Pfingstbrunch | A-Lauf 12. Platz von 24 |
| 23.11.2018 | Therapiehunde | Messerli- Abschlussprüfung |
| 16.11.2018 bis 18.11.2018 | Perfekt Heelwork Seminar | Mareike Doll Goggendorf |
| 14.10.2018 | Dummyarbeit Workshop | Landseerfreunde Loidesthal |
| 28.09.2018 | Obedience OG-Prüfung GH-Beginner | 268 Punkte vorzüglich ÖRV HSV Union Königstetten |
| 21.09.2018 | Obedience OG-Prüfung GH-Beginner | 241 Punkte sehr gut ÖGV Perchtoldsdorf |
| 16.06.2018 | Unterordnung OG-Prüfung BGH2 – Prüfung | 86 Punkte gut ÖGV Tulln |
| 15.07.2018 | Agility Laurenziturnier | A-Lauf 7. Platz von 28 |
| 11.11.2017 | Agility Ready to Run | A-Lauf DIS |
| 26.08.2017 | Agility ÖGV-Cup OST | A-Lauf DIS |
| 01.07.2017 | Agility Goldene Rose der Stadt Tulln | A-Lauf 2. Platz von 24 |
| 24.06.2017 | Agility AGI2 | A-Lauf 2. Platz von 12 |
| 11.06.2017 | Agility Wagram-Trophy | A-Lauf 5. Platz von 12 |
| 12.05.2017 | Agility Doppelte Chanze | A-Lauf 11. Platz von 24 |
| 04.03.2017 | Agility Icebear Cup | A-Lauf 7. Platz von 16 |
| 29.01.2017 | Agility AGI2 | A-Lauf 16. Platz von 36 |
| 19.11.2016 | Unterordnung OG-Prüfung BGH1 | 95 Punkte sehr gut ÖGV Tulln |
| 27.08.2016 | Agility ÖGV-Cup Ost Endlauf | A-Lauf 2. Platz von 16 |
| 15.07.2016 | Agility OG-Turnier Stockerau | A-Lauf 5. Platz von 19 |
| 25.06.2016 | Agility Goldene Rose der Stadt Tulln | Tageswertung 6. Platz von 29 |
| 25.06.2016 | Agility Goldene Rose der Stadt Tulln | A-Lauf 10. Platz von 29 |
| 10.04.2016 | Agility Junior Agility Team Run | A-Lauf 7. Platz von 30 |
| 13.06.2015 | BH-Prüfung | bestanden |
